Ett däck kan ha mängder med olika beteckningar, vi går igenom de flesta märkningarna här och förklarar vad de betyder
80 | 450 kg | 90 | 600 kg | 100 | 800 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 462 kg | 91 | 615 kg | 101 | 825 kg | ||
82 | 475 kg | 92 | 630 kg | 102 | 850 kg | ||
83 | 487 kg | 93 | 650 kg | 103 | 875 kg | ||
84 | 500 kg | 94 | 670 kg | 104 | 900 kg | ||
85 | 515 kg | 95 | 690 kg | 105 | 925 kg | ||
86 | 530 kg | 96 | 710 kg | 106 | 950 kg | ||
87 | 545 kg | 97 | 730 kg | 107 | 975 kg | ||
88 | 560 kg | 98 | 750 kg | 108 | 1000 kg | ||
89 | 580 kg | 99 | 775 kg | 109 | 1030 kg |
Hastighetsindex anger vilken maxhastighet däcket klarar av. Enligt Svensk lag så måste man ha minst den hastighetskod som bilen är registrerad med. Så det är inga problem att välja ett högre hastighetsindex.
J | 100 km/h | T | 190 km/h | |
---|---|---|---|---|
K | 110 km/h | U | 200 km/h | |
L | 120 km/h | H | 210 km/h | |
M | 130 km/h | V | 240 km/h | |
N | 140 km/h | Z | över 240 km/h | |
P | 150 km/h | W | 270 km/h | |
Q | 160 km/h | (W) | över 270 km/h | |
R | 170 km/h | Y | 300 km/h | |
S | 180 km/h | (Y) | över 300 km/h |
Run Flat Tyre / RFT = Extra förstärkning som hindrar däcket från att sjunka ihop vid punktering
RoF = Run on Flat, Se RFT
SSR = Self Supporting RunFlat, Se RFT
Zero Pressure / ZP = Se RFT
RF / Reinforced= Förstärkt
FR = Fälgkantskydd
ML = Trottoarkantsribba (skydd mot skador av däckets sidor)
XL / EL = Klarar högre belastning
TL / Tubeless = Däck utan slang
LT = Light Truck / Lätt lastbil
C = Transportbil / Lätt lastbil / Husvagn / släpvagn (tål oftast högre belastning och har stadigare sidor)
Datummärke = Exempelvis 2210 betyder tillverkade vecka 22, år 2010.
M+S, M&S eller Mud & Snow = Vinterdäck
Sedan finns det flera olika specialmärkningar som till ex. "B" eller "*" som betyder att däcken är från början framtaget till BMW bilar.